ACTIVITÉS & CALENDRIER
Calendrier 2025
13 avril 2025 AGA
Assemblée générale annuelle de 13h00 à 16h00
Entente inter-marina 2025
La période de plein tarif pour la saison 2025 sera du lundi 14 juillet au dimanche 17 aout 2025. Tarif préférentiel à 50% pour le reste de la saison.
Port de refuge Cap-à-l'aigle
Club nautique l'Anse St-Jean
Club de Yatch de Chicoutimi
Formation des préposés aux quais
à venir
Formation d'opérateur restreint VHF-ASN
à venir
Formation des plaisanciers sur les manoeuvres d'amarrage, accostage, appareillage, etc.
Date à venir
1ère Régate de la saison : "La Brise-Glace"
28-29 juin 2025
| Pos. | Pos. | Miles N. | Pos. |
| Finale | Eau | 13,6 | Catégorie |
| 1 | 2 | L'amaretto | 1 |
| 2 | 5 | Serenity | 1 |
| 3 | 1 | Infini | 2 |
| 4 | 3 | Talisman | 3 |
| 5 | 6 | Emoi | 2 |
| 6 | 4 | Perle | 4 |
| 7 | 7 | Fleur d'eau | 3 |
2ième Régate : "L'Abysse du fjord"
| 9 aout | 2025 | ||||||||||
| Pos. | Pos. | Voilier | Temps | Pos. | Points | Rang Saison | Voilier | Points | |||
| Finale | Eau | Compensé | Catégorie | 1 | Serenity | 21 | |||||
| 1 | 4 | Serenity | 2h37m45s | 1 | 13 | 2 | Amaretto | 20 | |||
| 2 | 6 | Bleuet Noir | 2h39m40s | 2 | 12 | 3 | Infini | 16 | |||
| 3 | 1 | L'amaretto | 2h40m25 | 3 | 11 | 4 | Bleuet Noir | 12 | |||
| 4 | 8 | BonZai | 2h45m25s | 4 | 10 | 5 | Perle | 11 | |||
| 5 | 2 | Infini | 2h46m17s | 1 | 9 | 6 | Bonzai | 10 | |||
| 6 | 3 | Sarah-James | 2h47m57 | 2 | 8 | 7 | Talisman | 8 | |||
| 7 | 5 | Perle | 2h54m27s | 3 | 7 | 8 | Sarah James | 8 | |||
| 8 | 7 | Horus | 2h57m44s | 4 | 6 | 9 | Horus | 6 | |||
| 9 | 9 | Solitaire | 3h05m46s | 5 | 5 | 10 | Emoi | 5 | |||
| 10 | DNF | Talisman | DNF | 5 | 2 | 11 | Solitaire | 5 | |||
| 11 | DNF | NCS | DNF | 6 | 2 | 12 | Fleur d'eau | 3 | |||
| 13 | NCS | 2 |
3ième Régate "La Michel Martineau ", suivi de : "La flotille des voiles lumineuses" et concours de dinghy
30-31 aout 1er sept
4ième Régate "L'Équinoxe"
20-21 septembre
13 octobre 2025
Date limite pour la sortie des bateaux